| Race 4 | K 1 weibl. Schüler B AK 12 100 m | Zeitlauf 1 |
| Friday, 16.06.2017 - 14:05 | Startlist | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Bertasee
|
Nicht im Ziel | ||||
| 213 | Kanusport Köln-Mülheim
|
--- | ||||
| 212 | KG Essen
|
--- | ||||
| 211 | CCEmsdetten
|
--- | ||||
| 210 | KCF
|
--- | ||||
| 209 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 208 | DJK Ruhrwacht
|
--- | ||||
| 206 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 205 | Linden-Dahlhauser Kanu-Club e.V.
|
--- | ||||
| 204 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 203 | HSG
|
--- | ||||
| 202 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 201 | Mülheimer Kanusport Verein
|
--- | ||||
| 200 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 199 | CCEmsdetten
|
--- | ||||
| 198 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 197 | KCF
|
--- | ||||
| 196 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 195 | KG Essen
|
--- | ||||
| 194 | CCEmsdetten
|
--- | ||||
| 193 | KCF
|
--- | ||||
| 192 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 191 | Kanusport Köln-Mülheim
|
--- | ||||
| 190 | KG Essen
|
--- | ||||
| 189 | CCEmsdetten
|
--- | ||||
| 188 | KCF
|
--- | ||||
| 187 | KR Hamm
|
--- | ||||
| 186 | KC Wiking Bochum
|
--- |











