| Race 186 | K1 Paracanoagem 200m Masculino L3 | Eliminatória 3 |
| Sunday, 30.08.2015 - 12:10 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rio Va'a Clube
|
42.738 | ||
| 2 | 5 | CCSJP
|
49.728 | ||
| 3 | 6 | ACARES
|
01:05.820 | ||
| 7 | CEPEUSP
|
não largou |
| Race 186 | K1 Paracanoagem 200m Masculino L3 | Eliminatória 3 |
| Sunday, 30.08.2015 - 12:10 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rio Va'a Clube
|
42.738 | ||
| 2 | 5 | CCSJP
|
49.728 | ||
| 3 | 6 | ACARES
|
01:05.820 | ||
| 7 | CEPEUSP
|
não largou |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20
|
21
|
22
| ||||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










