| Race 43 | K 1 männl. Jugend 200 Meter | Endlauf A |
| Saturday, 29.08.2015 - 10:57 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
39.747 | ||
| 2 | 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen e.V.
|
40.414 | ||
| 3 | 5 | Köpenicker Kanusportclub e.V.
|
40.489 | ||
| 4 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
41.149 | ||
| 5 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
41.217 | ||
| 6 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
41.247 | ||
| 7 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
41.372 | ||
| 8 | 8 | SC Neubrandenburg
|
41.604 | ||
| 9 | 1 | Kanusport Köln-Mülheim
|
41.889 |











