| Race 41 | K1 500 m, Damen LK | Endlauf |
| Sunday, 19.07.2015 - 10:35 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alster-Canoe-Club e.V.
|
02:07.844 | ||
| 2 | 1 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:10.712 | ||
| 3 | 6 | Harburger Kanu-Club von 1922 e.V
|
02:11.864 | ||
| 4 | 5 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:12.930 | ||
| 5 | 8 | Wassersportverein Plön Fegetasche WPF
|
02:13.977 | ||
| 6 | 7 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:18.002 | ||
| 7 | 3 | WSV Harle
|
02:18.314 | ||
| 8 | 9 | Harburger Kanu-Club von 1922 e.V
|
02:26.610 | ||
| 9 | 2 | Alstereck
|
02:31.821 |











