Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

8. Potsdamer Kanalsprint 2012

  1. Race 1 - K1 Frauen - 1. Hauptrunde A – Sunday, 26.08.2012 - 15:15
  2. Race 2 - K1 Frauen - 1. Hauptrunde B – Sunday, 26.08.2012 - 15:17
  3. Race 3 - K1 Frauen - 1. Hauptrunde C – Sunday, 26.08.2012 - 15:19
  4. Race 4 - K1 Frauen - 1. Hauptrunde D – Sunday, 26.08.2012 - 15:21
  5. Race 5 - C1 Herren - 1. Hauptrunde A – Sunday, 26.08.2012 - 15:23
  6. Race 6 - C1 Herren - 1. Hauptrunde B – Sunday, 26.08.2012 - 15:25
  7. Race 7 - C1 Herren - 1. Hauptrunde C – Sunday, 26.08.2012 - 15:27
  8. Race 8 - C1 Herren - 1. Hauptrunde D – Sunday, 26.08.2012 - 15:29
  9. Race 9 - K1 Herren - 1. Hauptrunde A – Sunday, 26.08.2012 - 15:31
  10. Race 10 - K1 Herren - 1. Hauptrunde B – Sunday, 26.08.2012 - 15:33
  11. Race 11 - K1 Herren - 1. Hauptrunde C – Sunday, 26.08.2012 - 15:35
  12. Race 12 - K1 Herren - 1. Hauptrunde D – Sunday, 26.08.2012 - 15:37
  13. Race 13 - K1 Frauen - 1. Hoffnungslauf A – Sunday, 26.08.2012 - 15:39
  14. Race 14 - K1 Frauen - 1. Hoffnungslauf B – Sunday, 26.08.2012 - 15:41
  15. Race 15 - C1 Herren - 1. Hoffnungslauf A – Sunday, 26.08.2012 - 15:43
  16. Race 16 - C1 Herren - 1. Hoffnungslauf B – Sunday, 26.08.2012 - 15:45
  17. Race 17 - K1 Herren - 1. Hoffnungslauf A – Sunday, 26.08.2012 - 15:47
  18. Race 18 - K1 Herren - 1. Hoffnungslauf B – Sunday, 26.08.2012 - 15:49
  19. Race 19 - K1 Frauen - 2. Hauptrunde A – Sunday, 26.08.2012 - 16:07
  20. Race 20 - K1 Frauen - 2. Hauptrunde B – Sunday, 26.08.2012 - 16:09
  21. Race 21 - C1 Herren - 2. Hauptrunde A – Sunday, 26.08.2012 - 16:11
  22. Race 22 - C1 Herren - 2. Hauptrunde B – Sunday, 26.08.2012 - 16:13
  23. Race 23 - K1 Herren - 2. Hauptrunde A – Sunday, 26.08.2012 - 16:15
  24. Race 24 - K1 Herren - 2. Hauptrunde B – Sunday, 26.08.2012 - 16:17
  25. Race 25 - K1 Frauen - 2. Hoffnungslauf A – Sunday, 26.08.2012 - 16:19
  26. Race 26 - K1 Frauen - 2. Hoffnungslauf B – Sunday, 26.08.2012 - 16:21
  27. Race 27 - C1 Herren - 2. Hoffnungslauf A – Sunday, 26.08.2012 - 16:23
  28. Race 28 - C1 Herren - 2. Hoffnungslauf B – Sunday, 26.08.2012 - 16:25
  29. Race 29 - K1 Herren - 2. Hoffnungslauf A – Sunday, 26.08.2012 - 16:27
  30. Race 30 - K1 Herren - 2. Hoffnungslauf B – Sunday, 26.08.2012 - 16:29
  31. Race 31 - K1 Frauen - Semi-final A – Sunday, 26.08.2012 - 16:40
  32. Race 32 - K1 Frauen - Semi-final B – Sunday, 26.08.2012 - 16:42
  33. Race 33 - C1 Herren - Semi-final A – Sunday, 26.08.2012 - 16:44
  34. Race 34 - C1 Herren - Semi-final B – Sunday, 26.08.2012 - 16:46
  35. Race 35 - K1 Herren - Semi-final A – Sunday, 26.08.2012 - 16:48
  36. Race 36 - K1 Herren - Semi-final B – Sunday, 26.08.2012 - 16:50
  37. Race 37 - K1 Frauen - B-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 17:30
  38. Race 38 - C1 Herren - B-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 17:32
  39. Race 39 - K1 Herren - B-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 17:34
  40. Race 40 - K1 Frauen - A-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 17:37
  41. Race 41 - C1 Herren - A-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 17:40
  42. Race 42 - K1 Herren - A-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 17:42
  43. Race 43 - K2 Frauen - A-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 18:00
  44. Race 44 - C2 Herren - A-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 18:02
  45. Race 45 - K2 Herren - A-Finale – Sunday, 26.08.2012 - 18:04

Видео

Смотреть все видео

Календарь мероприятий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
28
29
30

International News

Интервью

КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2024.