Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

2012 Pan American Canoe Sprint Championships

  1. Race 1 - K1 1000m Masculino J?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 10:01
  2. Race 2 - C1 1000m Masculino Júnior - Final – Friday, 20.04.2012 - 10:15
  3. Race 3 - K1 1000m Masculino S?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 10:31
  4. Race 4 - C1 1000m Masculino S?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 10:46
  5. Race 5 - K2 1000m Masculino J?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 11:02
  6. Race 6 - C2 1000m Masculino J?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 11:16
  7. Race 7 - K2 1000m Masculino S?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 11:32
  8. Race 8 - C2 1000m Masculino S?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 11:47
  9. Race 9 - K4 1000m Masculino J?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 12:01
  10. Race 10 - K4 1000m Masculino S?nior - Final – Friday, 20.04.2012 - 12:37
  11. Race 11 - K1 500m Feminino J?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 10:02
  12. Race 12 - C1 500m Feminino J?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 10:16
  13. Race 13 - K1 500m Feminino S?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 10:32
  14. Race 14 - C1 500m Feminino S?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 10:47
  15. Race 15 - K2 500m Feminino J?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 11:16
  16. Race 16 - K2 500m Feminino S?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 11:34
  17. Race 17 - C2 500m Feminino Open - Final – Saturday, 21.04.2012 - 11:48
  18. Race 18 - K4 500m Feminino J?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 12:17
  19. Race 19 - K4 500m Feminino S?nior - Final – Saturday, 21.04.2012 - 12:39
  20. Race 20 - C1 200m Feminino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 13:11
  21. Race 21 - K1 200m Feminino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 13:22
  22. Race 22 - K1 200m Masculino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 13:28
  23. Race 23 - C1 200m Masculino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 13:33
  24. Race 24 - K1 200m Masculino Paracanoagem - TA - Final – Sunday, 22.04.2012 - 13:39
  25. Race 25 - V1 200m Masculino Paracanoagem - A - Final – Sunday, 22.04.2012 - 13:45
  26. Race 26 - K1 200m Feminino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 13:51
  27. Race 27 - C1 200m Feminino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:01
  28. Race 28 - K1 200m Masculino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:05
  29. Race 29 - C1 200m Masculino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:09
  30. Race 30 - K1 200m Masculino Paracanoagem - LTA - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:15
  31. Race 31 - K2 200m Feminino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:21
  32. Race 32 - K2 200m Masculino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:28
  33. Race 33 - C2 200m Masculino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:32
  34. Race 34 - K1 200m Masculino Paracanoagem - A - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:39
  35. Race 35 - V1 200m Masc / Fem Paracanoagem (TA) - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:45
  36. Race 36 - V1 200m Masc / Fem Paracanoagem (TA) - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:45
  37. Race 37 - K2 200m Feminino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:51
  38. Race 38 - C2 200m Feminino Open - Final – Sunday, 22.04.2012 - 14:57
  39. Race 39 - K2 200m Masculino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 15:04
  40. Race 40 - C2 200m Masculino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 15:11
  41. Race 42 - K1 200m Feminino Paracanoagem - LTA / TA - Final – Sunday, 22.04.2012 - 15:16
  42. Race 41 - K1 200m Feminino Paracanoagem - LTA / TA - Final – Sunday, 22.04.2012 - 15:16
  43. Race 43 - V1 200m Masculino Paracanoagem - LTA - Final – Sunday, 22.04.2012 - 15:22
  44. Race 45 - K1 5000m Masculino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 16:06
  45. Race 44 - C1 5000m Masculino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 16:07
  46. Race 48 - K1 5000m Feminino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 16:42
  47. Race 49 - K1 5000m Feminino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 16:43
  48. Race 46 - C1 5000m Feminino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 16:44
  49. Race 47 - C1 5000m Feminino J?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 16:45
  50. Race 51 - K1 5000m Masculino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 17:24
  51. Race 50 - C1 5000m Masculino S?nior - Final – Sunday, 22.04.2012 - 17:26

Видео

Смотреть все видео

Календарь мероприятий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
28
29
30

International News

Интервью

КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2024.