С 29 июня по 1 июля в Кракове (Польша) пройдёт Второй этап Кубка мира 2018 по гребному слалому.

Краткое описание
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены гребного слалома.
Соревнования начнутся с квалификации экстремального спуска на байдарках. Сначала на старт выйдут женщины, затем – мужчины. Решающие заезды, как обычно, запланированы на последний день гонок – воскресенье. Экстремалы откроют Кубок, они же его и закроют.
С этого года программа соревнований претерпела изменения. Мы не увидим каноэ-двоек среди мужчин, так что на втором этапе Кубка будут следующие заезды:
- байдарки-одиночки среди мужчин и женщин;
- каноэ-одиночки среди мужчин и женщин;
- смешанные каноэ-двойки;
- экстремальный спуск среди мужчин и женщин.
Программа соревнований
Программа соревнований
Подробная программа соревнований доступна по ссылке:
Подробная программа соревнований
|
Training Day 1 - MONDAY 25JUNE
|
||||
| Start | Finish | Number of Slots | Interval | |
| 11:00:00 | 18:30:00 | Official training | 10 | 00:45:00 |
|
Training Day 2 - TUESDAY 26 JUNE
|
||||
| Start | Finish | Number of slots | Interval | |
| 08:00:00 | 18:00:00 | Official training | 10 | 01:00:00 |
|
Training Day 3 - WEDNESDAY 27JUNE
|
||||
| Start | Finish | Number of slots | Interval | |
| 08:00:00 | 18:00:00 | Official training | 10 | 01:00:00 |
| 18:30:00 | 19:30:00 | Team Leader meeting | 1 | 01:00:00 |
| 20:00:00 | 21:00:00 | Opening Ceremony | 1 | 01:00:00 |
|
Day 1 - THURSDAY 28JUNE
|
||||
| Start | Finish | Number of Slots / Boats | Interval | |
| 08:00:00 | 13:00:00 | Official training | 10 | 00:30:00 |
| 13:00:00 | 14:00:00 | ITO meeting | 1 | 01:00:00 |
|
Extreme Slalom - time trials
|
||||
| 14:00:00 | 14:10:30 | K1W CSLX - Time trials - Extreme Canoe Slalom | 14 | 00:00:45 |
| 14:16:00 | 14:32:30 | K1M CSLX - Time trials - Extreme Canoe Slalom | 22 | 00:00:45 |
| 15:00:00 | 17:00:00 | Heats - Course construction | 1 | 02:00:00 |
| 17:15:00 | 17:35:00 | Heats - Demo Run by sections | 1 | 00:20:00 |
| 17:35:00 | 17:45:00 | Heats - Course approval | 1 | 00:10:00 |
| 18:00:00 | 18:18:00 | Heats - full length demo run & rehearsal | 9 | 00:18:00 |
| 19:35:00 | 19:35:00 | Water OFF | 1 | 00:00:00 |
|
Day 2 - FRIDAY 29JUNE
|
||||
| Start | Finish | Number of Boats | Interval | |
| 07:00:00 | 07:15:00 | Water on / water level stabillized | 1 | 00:15:00 |
| 08:15:00 | 08:19:00 | Forerunners | 4 | 00:01:00 |
|
HEATS - GROUP 1
|
||||
| 08:30:00 | 09:30:00 | C1M - Heats - 1st run | 60 | 00:01:00 |
| 09:34:00 | 10:35:00 | K1W - Heats - 1st run | 61 | 00:01:00 |
| 10:45:00 | 11:25:00 | C1M - Heats - 2nd run | 40 | 00:01:00 |
| 11:29:00 | 12:10:00 | K1W - Heats -2nd run | 41 | 00:01:00 |
|
HEATS - GROUP 2
|
||||
| 13:30:00 | 13:36:00 | Forerunners | 6 | 00:01:00 |
| 13:45:00 | 14:32:00 | C1W - Heats - 1st run | 47 | 00:01:00 |
| 14:36:00 | 15:56:00 | K1M - Heats - 1st run | 80 | 00:01:00 |
| 16:06:00 | 16:33:00 | C1W - Heats - 2nd run | 27 | 00:01:00 |
| 16:37:00 | 17:27:00 | K1M - Heats - 2nd run | 50 | 00:01:00 |
| 17:30:00 | 18:45:00 | 1/2 finals and finals - Course construction | 1 | 01:15:00 |
| 19:00:00 | 19:20:00 | 1/2 finals and finals - Full lengh Demo Run | 1 | 00:20:00 |
| 19:20:00 | 19:30:00 | 1/2 finals and finals - Course approval | 1 | 00:10:00 |
| 20:30:00 | 20:30:00 | Water OFF | 1 | 00:00:00 |
|
Day 3 - SATURDAY 30 JUNE
|
||||
| Start | Finish | Number of Boats | Interval | |
| 07:00:00 | 07:15:00 | Water on / water level stabillized | 1 | 00:15:00 |
| 08:40:00 | 08:48:00 | Forerunners | 4 | 00:02:00 |
|
Group 1 - Semi finals
|
||||
| 09:00:00 | 09:03:00 | International TV feed ON | 1 | 00:03:00 |
| 09:03:00 | 10:03:00 | C1M Semi final | 30 | 00:02:00 |
| 10:08:00 | 11:08:00 | K1W Semi final | 30 | 00:02:00 |
| 11:08:00 | 11:11:00 | International TV feed OFF | 1 | 00:03:00 |
|
Group 1 - Finals & Medals
|
||||
| 12:00:00 | 12:03:00 | International TV feed ON | 1 | 00:03:00 |
| 12:03:00 | 12:35:00 | C1M Final | 10 | 00:03:00 |
| 12:40:00 | 13:12:00 | K1W Final | 10 | 00:03:00 |
| 13:12:00 | 13:15:00 | International TV feed OFF | 1 | 00:03:00 |
| 13:16:00 | 13:22:00 | C1M - Medals ceremony | 1 | 00:06:00 |
| 13:23:00 | 13:29:00 | K1W - Medals ceremony | 1 | 00:06:00 |
|
C2Mx - Semi final and Final
|
||||
| 14:20:00 | 14:22:00 | C2Mx - Forerunner | 1 | 00:02:00 |
| 14:30:00 | 14:56:00 | C2Mx - Semi final | 13 | 00:02:00 |
| 16:00:00 | 16:20:00 | C2Mx - Final | 10 | 00:02:00 |
| 16:30:00 | 16:36:00 | C2Mx - Medals ceremony | 1 | 00:06:00 |
| 16:50:00 | 16:50:00 | Water OFF | 1 | 00:00:00 |
|
Day 4 - SUNDAY 01 JULY
|
||||
| Start | Finish | Number of Boats | Interval | |
| 07:10:00 | 07:25:00 | Water on / water level stabillized | 1 | 00:15:00 |
| 08:40:00 | 08:48:00 | Forerunners | 4 | 00:02:00 |
|
Group 2 - Semi finals
|
||||
| 09:00:00 | 09:03:00 | International TV feed ON | 1 | 00:03:00 |
| 09:03:00 | 10:03:00 | C1W Semi final | 30 | 00:02:00 |
| 10:08:00 | 11:28:00 | K1M Semi final | 40 | 00:02:00 |
| 11:28:00 | 11:31:00 | International TV feed OFF | 1 | 00:03:00 |
|
Group 2 - Finals & Medals
|
||||
| 12:00:00 | 12:03:00 | International TV feed ON | 1 | 00:03:00 |
| 12:03:00 | 12:35:00 | C1W Final | 10 | 00:03:00 |
| 12:40:00 | 13:12:00 | K1M Final | 10 | 00:03:00 |
| 13:12:00 | 13:15:00 | International TV feed OFF | 1 | 00:03:00 |
| 13:20:00 | 13:26:00 | C1W - Medals ceremony | 1 | 00:06:00 |
| 13:27:00 | 13:33:00 | K1M - Medals ceremony | 1 | 00:06:00 |
| 13:20:00 | 14:20:00 | Extreme Slalom - Course construction | 1 | 01:00:00 |
|
Extreme Slalom - final phases
|
||||
| 15:00:00 | 15:03:00 | International TV feed ON | 1 | 00:03:00 |
| 15:03:00 | 15:21:00 | K1W CSLX - 1/4 Final | 4 | 00:04:30 |
| 15:21:00 | 15:39:00 | K1M CSLX - 1/4 Final | 4 | 00:04:30 |
| 15:39:00 | 15:48:00 | K1W CSLX - 1/2 Final | 2 | 00:04:30 |
| 15:48:00 | 15:57:00 | K1M CSLX - 1/2 Final | 2 | 00:04:30 |
| 15:59:00 | 16:03:30 | K1W CSLX - Final | 1 | 00:04:30 |
| 16:05:30 | 16:10:00 | K1M CSLX - Final | 1 | 00:04:30 |
| 16:10:30 | 16:15:00 | International TV feed OFF | 1 | 00:04:30 |
|
Extreme Slalom - medals ceremonies and closing ceremony
|
||||
| 16:20:00 | 16:26:00 | K1W CSLX - Medals ceremony | 1 | 00:06:00 |
| 16:27:00 | 16:33:00 | K1M CSLX - Medals ceremony | 1 | 00:06:00 |
КаноэСпорт.











