OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Гомельская область
|
02:06.352 | ||
| 2 | 7 | г.Минск
|
02:07.505 | ||
| 3 | 6 | Могилевская область
|
02:07.580 | ||
| 4 | 9 | г.Минск
|
02:07.632 | ||
| 5 | 5 | Гомельская область
|
02:15.072 | ||
| 6 | 3 | г.Минск
|
02:16.210 | ||
| 7 | 1 | Брестская область
|
02:16.995 | ||
| 8 | 2 | Могилевская область
|
02:17.130 | ||
| 9 | 8 | Гомельская область
|
02:34.485 |











