Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
--- | |||
| 341 | WSG Kleinheubach
|
--- | |||
| 342 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
--- | |||
| 343 | VFK Saar
|
--- | |||
| 344 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
--- | |||
| 345 | WSV Lampertheim
|
--- | |||
| 346 | WSG Kleinheubach
|
Abgemeldet | |||
| 347 | VFK Saar
|
Abgemeldet | |||
| 348 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
Abgemeldet | |||
| 349 | Undine Saarlouis
|
--- | |||
| 350 | WSV Lampertheim
|
--- | |||
| 351 | WSG Kleinheubach
|
--- | |||
| 352 | VFK Saar
|
--- | |||
| 353 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
--- | |||
| 354 | WVC Kassel
|
--- |











