OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Neubrandenburg
|
47.741 | ||
| 2 | 7 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
48.092 | ||
| 3 | 3 | Great Britain
|
48.379 | ||
| 4 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.013 | ||
| 5 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
51.167 | ||
| 6 | 8 | SC Neubrandenburg
|
52.574 | ||
| 7 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
54.302 | ||
| 8 | 1 | israel canoe association
|
54.677 |











