Race 137 | C2 юниоры 1000 метров | финал |
Wednesday, 05.05.2021 - 10:17 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | МСК|РЗН
|
03:55.204 | |||
2 | 2 | ТВР-РЗН|РЗН
|
04:02.265 | |||
3 | 7 | СПБ|ВРНЖ
|
04:04.435 | |||
4 | 3 | Ростовская область
|
04:04.827 | |||
5 | 8 | Краснодарский край
|
04:06.982 | |||
6 | 9 | СМР|МСК
|
04:13.357 | |||
7 | 4 | РСТ|ВРНЖ
|
04:14.332 | |||
8 | 1 | Астраханская область
|
04:25.297 | |||
9 | 6 | Москва
|
04:38.190 |