| Race 44 | Dame U18 K1 200m | Heat 1 |
| Saturday, 24.04.2021 - 14:32 | Startlist | |
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 361
|
|||
| 2 | Holte
|
|||
| 3 | 361
|
|||
| 4 | Silkeborg
|
|||
| 5 | Pagaj
|
|||
| 6 | Lyngby
|
| Race 44 | Dame U18 K1 200m | Heat 1 |
| Saturday, 24.04.2021 - 14:32 | Startlist | |
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 361
|
|||
| 2 | Holte
|
|||
| 3 | 361
|
|||
| 4 | Silkeborg
|
|||
| 5 | Pagaj
|
|||
| 6 | Lyngby
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
Дата :
Воскресенье, 6 сентября 2026 г.
| ||||||
|
7
Дата :
Понедельник, 7 сентября 2026 г.
| ||||||
|
14
|
15
|
16
| ||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
Дата :
Суббота, 26 сентября 2026 г.
|
27
|
|
28
|
29
|
30
| ||||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










