| Race 3 | Dame U14 K1 200m | Heat 1 |
| Saturday, 05.09.2020 - 10:08 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Limfjorden
|
53.789 | |||
| 2 | 5 | Silkeborg
|
56.324 | |||
| 3 | 6 | Lemvig
|
58.768 | |||
| 4 | 3 | Pagaj
|
59.437 |
| Race 3 | Dame U14 K1 200m | Heat 1 |
| Saturday, 05.09.2020 - 10:08 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Limfjorden
|
53.789 | |||
| 2 | 5 | Silkeborg
|
56.324 | |||
| 3 | 6 | Lemvig
|
58.768 | |||
| 4 | 3 | Pagaj
|
59.437 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
6
|
7
| ||||
|
11
| ||||||
|
22
|
24
Дата :
Воскресенье, 24 мая 2026 г.
| |||||
|
25
|
26
| |||||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










