ruenfrit
Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

97. Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaft 2018

  1. Race 118 - Kajak m AK 14 Mehrkampf - Zeitlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 10:00
  2. Race 119 - Kajak m AK 13 Mehrkampf - Zeitlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 10:25
  3. Race 117 - Canadier m AK 14 Mehrkampf - Zeitlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 10:55
  4. Race 116 - Canadier m AK 13 Mehrkampf - Zeitlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 11:15
  5. Race 120 - Kajak w AK 14 Mehrkampf - Zeitlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 11:40
  6. Race 121 - Kajak w AK 13 Mehrkampf - Zeitlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 12:05
  7. Race 115 - Canadier w AK 13+14 Mehrkampf - Zeitlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 12:35
  8. Race 16 - C1 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:30
  9. Race 16 - C1 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:33
  10. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:36
  11. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:39
  12. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:42
  13. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:45
  14. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 5 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:48
  15. Race 59 - K1 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:51
  16. Race 59 - K1 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:54
  17. Race 59 - K1 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 13:57
  18. Race 59 - K1 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:00
  19. Race 4 - C1 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:03
  20. Race 4 - C1 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:06
  21. Race 54 - K1 m Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:15
  22. Race 54 - K1 m Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:19
  23. Race 54 - K1 m Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:23
  24. Race 54 - K1 m Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:27
  25. Race 53 - C1 m Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:31
  26. Race 53 - C1 m Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:35
  27. Race 53 - C1 m Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:39
  28. Race 52 - K1 w Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:47
  29. Race 52 - K1 w Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:51
  30. Race 52 - K1 w Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:55
  31. Race 52 - K1 w Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 14:59
  32. Race 61 - K1 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:15
  33. Race 61 - K1 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:19
  34. Race 61 - K1 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:23
  35. Race 61 - K1 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:27
  36. Race 73 - K1 w Damen Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:31
  37. Race 73 - K1 w Damen Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:35
  38. Race 73 - K1 w Damen Jun. 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:39
  39. Race 60 - C1 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:43
  40. Race 60 - C1 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:47
  41. Race 54 - K1 m Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:55
  42. Race 54 - K1 m Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 15:59
  43. Race 54 - K1 m Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 16:03
  44. Race 53 - C1 m Jugend 1000m - Zwischenlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 16:07
  45. Race 52 - K1 w Jugend 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 16:19
  46. Race 52 - K1 w Jugend 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 16:23
  47. Race 52 - K1 w Jugend 1000m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 16:27
  48. Race 61 - K1 m Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 16:40
  49. Race 61 - K1 m Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 16:45
  50. Race 61 - K1 m Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 16:50
  51. Race 73 - K1 w Damen Jun. 1000m - Zwischenlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 16:55
  52. Race 60 - C1 m Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf – Wednesday, 29.08.2018 - 17:00
  53. Race 63 - K2 m Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:10
  54. Race 63 - K2 m Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:14
  55. Race 63 - K2 m Jugend 1000m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:18
  56. Race 63 - K2 m Jugend 1000m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:22
  57. Race 64 - C2 m Jugend 1000m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:26
  58. Race 64 - C2 m Jugend 1000m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:30
  59. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:40
  60. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:43
  61. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:46
  62. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:49
  63. Race 11 - C1 m Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:52
  64. Race 11 - C1 m Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:55
  65. Race 11 - C1 m Schüler A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 17:58
  66. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 18:04
  67. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 18:07
  68. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 18:10
  69. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Vorlauf 4 – Wednesday, 29.08.2018 - 18:13
  70. Race 2 - K2 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 1 – Wednesday, 29.08.2018 - 18:20
  71. Race 2 - K2 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 2 – Wednesday, 29.08.2018 - 18:24
  72. Race 2 - K2 w Damen Jun. 500m - Vorlauf 3 – Wednesday, 29.08.2018 - 18:28
  73. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 8:33
  74. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 8:36
  75. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Zwischenlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 8:39
  76. Race 11 - C1 m Schüler A 500m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 8:42
  77. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 8:51
  78. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 8:54
  79. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Zwischenlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 8:57
  80. Race 25 - K4 m Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 9:00
  81. Race 25 - K4 m Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 9:03
  82. Race 17 - K2 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 9:20
  83. Race 17 - K2 m Herren Jun. 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 9:23
  84. Race 34 - K1 m Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 9:32
  85. Race 34 - K1 m Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 9:35
  86. Race 34 - K1 m Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 9:38
  87. Race 34 - K1 m Jugend 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 9:41
  88. Race 32 - K1 w Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 9:44
  89. Race 32 - K1 w Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 9:47
  90. Race 32 - K1 w Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 9:50
  91. Race 32 - K1 w Jugend 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 9:53
  92. Race 35 - C1 w Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 9:56
  93. Race 35 - C1 w Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 9:59
  94. Race 37 - C1 m Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 10:02
  95. Race 37 - C1 m Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 10:05
  96. Race 37 - C1 m Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 10:08
  97. Race 43 - K1 m Herren LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 10:14
  98. Race 43 - K1 m Herren LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 10:17
  99. Race 43 - K1 m Herren LK 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 10:20
  100. Race 43 - K1 m Herren LK 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 10:23
  101. Race 44 - K1 w Damen LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 10:26
  102. Race 44 - K1 w Damen LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 10:29
  103. Race 44 - K1 w Damen LK 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 10:32
  104. Race 40 - C1 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 10:41
  105. Race 40 - C1 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 10:44
  106. Race 38 - K1 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 10:47
  107. Race 38 - K1 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 10:50
  108. Race 38 - K1 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 10:53
  109. Race 38 - K1 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 10:56
  110. Race 39 - K1 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 10:59
  111. Race 39 - K1 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 11:02
  112. Race 39 - K1 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 11:05
  113. Race 39 - K1 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 11:08
  114. Race 33 - C1 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 11:11
  115. Race 33 - C1 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 11:14
  116. Race 46 - C1 m Herren LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 11:17
  117. Race 46 - C1 m Herren LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 11:20
  118. Race 36 - C1 w Schüler A 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 11:26
  119. Race 36 - C1 w Schüler A 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 11:29
  120. Race 49 - K2 m Herren LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 11:32
  121. Race 49 - K2 m Herren LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 11:35
  122. Race 50 - K2 w Damen LK 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 11:44
  123. Race 50 - K2 w Damen LK 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 11:47
  124. Race 47 - K2 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 11:56
  125. Race 47 - K2 m Herren Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 11:59
  126. Race 48 - K2 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 12:05
  127. Race 48 - K2 w Damen Jun. 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 12:08
  128. Race 41 - K2 w Jugend 200m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 12:20
  129. Race 41 - K2 w Jugend 200m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 12:23
  130. Race 41 - K2 w Jugend 200m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 12:26
  131. Race 43 - K1 m Herren LK 200m - Zwischenlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 12:32
  132. Race 43 - K1 m Herren LK 200m - Zwischenlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 12:35
  133. Race 43 - K1 m Herren LK 200m - Zwischenlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 12:38
  134. Race 44 - K1 w Damen LK 200m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 12:41
  135. Race 46 - C1 m Herren LK 200m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 12:47
  136. Race 47 - K2 m Herren Jun. 200m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 13:02
  137. Race 48 - K2 w Damen Jun. 200m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 13:05
  138. Race 35 - C1 w Jugend 200m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 13:11
  139. Race 41 - K2 w Jugend 200m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 13:14
  140. Race 36 - C1 w Schüler A 200m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 13:23
  141. Race 17 - K2 m Herren Jun. 500m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 14:30
  142. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 14:36
  143. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 14:39
  144. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 14:42
  145. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 14:45
  146. Race 14 - C1 w Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 14:48
  147. Race 14 - C1 w Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 14:51
  148. Race 13 - C1 m Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 14:54
  149. Race 13 - C1 m Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 14:57
  150. Race 13 - C1 m Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 15:00
  151. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 15:06
  152. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 15:09
  153. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 15:12
  154. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 15:15
  155. Race 70 - K2 m Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 15:18
  156. Race 70 - K2 m Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 15:21
  157. Race 70 - K2 m Schüler A 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 15:24
  158. Race 70 - K2 m Schüler A 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 15:27
  159. Race 69 - K4 w Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 15:36
  160. Race 69 - K4 w Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 15:39
  161. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 15:56
  162. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 15:59
  163. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 16:02
  164. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 16:05
  165. Race 6 - K1 w Damen LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 16:08
  166. Race 6 - K1 w Damen LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 16:11
  167. Race 8 - C1 m Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 16:17
  168. Race 8 - C1 m Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 16:20
  169. Race 24 - K2 m Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 16:26
  170. Race 24 - K2 m Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 16:29
  171. Race 24 - K2 m Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 16:32
  172. Race 24 - K2 m Jugend 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 16:35
  173. Race 74 - K4 w Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 16:44
  174. Race 74 - K4 w Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 16:47
  175. Race 67 - K1 m Herren LK 1000m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 16:58
  176. Race 67 - K1 m Herren LK 1000m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 17:02
  177. Race 67 - K1 m Herren LK 1000m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 17:06
  178. Race 68 - C1 m Herren LK 1000m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 17:26
  179. Race 68 - C1 m Herren LK 1000m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 17:30
  180. Race 56 - K4 m Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 17:40
  181. Race 56 - K4 m Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 17:43
  182. Race 57 - K2 w Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 17:55
  183. Race 57 - K2 w Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 17:58
  184. Race 57 - K2 w Schüler A 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 18:01
  185. Race 57 - K2 w Schüler A 500m - Vorlauf 4 – Thursday, 30.08.2018 - 18:04
  186. Race 58 - C2 m Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 18:07
  187. Race 58 - C2 m Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 18:10
  188. Race 76 - K2 m Herren LK 1000m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 18:28
  189. Race 76 - K2 m Herren LK 1000m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 18:32
  190. Race 62 - K2 w Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 19:05
  191. Race 62 - K2 w Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 19:08
  192. Race 62 - K2 w Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 19:11
  193. Race 19 - K2 m Herren LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 19:17
  194. Race 19 - K2 m Herren LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 19:20
  195. Race 19 - K2 m Herren LK 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 19:23
  196. Race 75 - K2 w Damen LK 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 19:26
  197. Race 75 - K2 w Damen LK 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 19:29
  198. Race 80 - K4 m Jugend 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 19:32
  199. Race 80 - K4 m Jugend 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 19:35
  200. Race 80 - K4 m Jugend 500m - Vorlauf 3 – Thursday, 30.08.2018 - 19:38
  201. Race 25 - K4 m Herren LK 500m - Zwischenlauf – Thursday, 30.08.2018 - 19:59
  202. Race 29 - C4 mix Schüler A 500m - Vorlauf 1 – Thursday, 30.08.2018 - 20:02
  203. Race 29 - C4 mix Schüler A 500m - Vorlauf 2 – Thursday, 30.08.2018 - 20:05
  204. Race 80 - K4 m Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 8:34
  205. Race 19 - K2 m Herren LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 8:55
  206. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 9:09
  207. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 9:12
  208. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 9:15
  209. Race 59 - K1 w Damen Jun. 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 9:18
  210. Race 59 - K1 w Damen Jun. 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 9:21
  211. Race 59 - K1 w Damen Jun. 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 9:24
  212. Race 4 - C1 m Herren Jun. 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 9:27
  213. Race 16 - C1 w Damen Jun. 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 9:30
  214. Race 57 - K2 w Schüler A 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 9:35
  215. Race 57 - K2 w Schüler A 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 9:38
  216. Race 57 - K2 w Schüler A 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 9:41
  217. Race 29 - C4 mix Schüler A 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 9:44
  218. Race 56 - K4 m Schüler A 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 9:47
  219. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 9:55
  220. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 9:58
  221. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 10:01
  222. Race 6 - K1 w Damen LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 10:04
  223. Race 8 - C1 m Herren LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 10:07
  224. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 10:15
  225. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 10:18
  226. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 10:21
  227. Race 14 - C1 w Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 10:24
  228. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 10:27
  229. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 10:30
  230. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 10:33
  231. Race 13 - C1 m Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 10:36
  232. Race 21 - K2 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 10:48
  233. Race 21 - K2 m Herren Jun. 1000m - Vorlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 10:51
  234. Race 76 - K2 m Herren LK 1000m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 11:00
  235. Race 62 - K2 w Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 11:15
  236. Race 69 - K4 w Schüler A 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 11:30
  237. Race 58 - C2 m Schüler A 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 11:33
  238. Race 70 - K2 m Schüler A 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 11:39
  239. Race 70 - K2 m Schüler A 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 11:42
  240. Race 70 - K2 m Schüler A 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 11:45
  241. Race 75 - K2 w Damen LK 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 11:53
  242. Race 2 - K2 w Damen Jun. 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 12:02
  243. Race 21 - K2 m Herren Jun. 1000m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 12:06
  244. Race 24 - K2 m Jugend 500m - Zwischenlauf 1 – Friday, 31.08.2018 - 12:22
  245. Race 24 - K2 m Jugend 500m - Zwischenlauf 2 – Friday, 31.08.2018 - 12:25
  246. Race 24 - K2 m Jugend 500m - Zwischenlauf 3 – Friday, 31.08.2018 - 12:28
  247. Race 74 - K4 w Jugend 500m - Zwischenlauf – Friday, 31.08.2018 - 12:32
  248. Race 1 - C2 w Damen Jun. 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:15
  249. Race 2 - K2 w Damen Jun. 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:19
  250. Race 3 - K1 m Herren Jun. 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:23
  251. Race 4 - C1 m Herren Jun. 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:27
  252. Race 5 - C1 w Damen LK 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:39
  253. Race 6 - K1 w Damen LK 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:43
  254. Race 7 - K1 m Herren LK 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:47
  255. Race 8 - C1 m Herren LK 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 14:51
  256. Race 9 - K1 m Schüler A 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 15:05
  257. Race 10 - K1 w Schüler A 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 15:09
  258. Race 11 - C1 m Schüler A 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 15:13
  259. Race 12 - K1 m Jugend 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 15:26
  260. Race 13 - C1 m Jugend 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 15:30
  261. Race 14 - C1 w Jugend 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 15:34
  262. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Endlauf B – Friday, 31.08.2018 - 15:38
  263. Race 15 - K1 w Jugend 500m - Endlauf A – Friday, 31.08.2018 - 15:42
  264. Race 16 - C1 w Damen Jun. 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 15:56
  265. Race 17 - K2 m Herren Jun. 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 16:00
  266. Race 18 - C2 m Herren Jun. 500m - Endlauf – Friday, 31.08.2018 - 16:04
  267. Race 115 - Canadier w AK 13+14 Mehrkampf - Endlauf B – Friday, 31.08.2018 - 16:15
  268. Race 115 - Canadier w AK 13+14 Mehrkampf - Endlauf A – Friday, 31.08.2018 - 16:19
