Войти Регистрация

ВОЙТИ НА САЙТ

Логин
Пароль
Запомнить меня

Кубок мира 2020 Венгрия (Сегед)

С 25 по 27 сентября в Сегеде (Венгрия) пройдет Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ.

ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Cup 2020

Live results Live stream

КаноэСпорт.

Комментарии  

Каноэ Спорт
#6 +1 Каноэ Спорт 28.09.2020 17:54
13 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали завоевала сборная команда России по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с ПОДА по итогам Кубка мира в Венгрии.

Золото Игорь Коробейников - VL2
Золото Лариса Волик - VL3
Золото Артур Чупров - VL1
Золото Мария Никифорова - VL2
Золото Александра Дупик - KL1
Золото Надежда Андреева - KL2
Золото Артем Воронков - KL3
Золото Артур Чупров - VL1 Men 500m
Золото Игорь Коробейников - VL2 Men 500m
Золото Мария Никифорова - VL2 Women 500m
Золото Лариса Волик - VL3 Women 500m
Золото Александра Дупик - KL1 Women 500m
Золото Надежда Андреева - KL2 Women 500m
Серебро Егор Фирсов - VL3
Серебро Анастасия Белогурова - VL2
Серебро Роман Серебряков - VL2 Men 500m
Серебро Анастасия Белогурова - VL2 Women 500m
Серебро Лариса Волик - KL3 Women 500m
Бронза Лариса Волик - KL3
Бронза Максим Попов - VL3 Men 500m
Бронза Артем Воронков - KL3 Men 500m
Каноэ Спорт
#5 0 Каноэ Спорт 28.09.2020 17:50
C1 Women 5000m Final A

1 Maria MAILLIARD 6 CHI Chi 25:09.24
2 Maria CORBERA 5 ESP Esp 25:09.45 +0.22
3 Olena TSYHANKOVA 7 UKR Ukr 26:03.02 +53.78
4 Liudmyla BABAK 4 UKR Ukr 26:14.04 +1:04.80
5 Zsofia KISBAN 10 HUN Hun 26:15.01 +1:05.78
6 Csenge MOLNAR 9 HUN Hun 26:45.54 +1:36.30
7 Daniela COCIU 12 MDA Mda 27:17.45 +2:08.21
8 Barbara JARA 1 CHI Chi 27:34.22 +2:24.99
9 Raquel DACOSTA 11 ESP Esp 28:12.09 +3:02.86
10 Maria OLARASU 13 MDA Mda 28:28.88 +3:19.64
11 Alzbeta VEVERKOVA 2 CZE Cze 29:20.84 +4:11.60
12 Julija GUTOVA 3 LAT Lat 29:28.36 +4:19.13

C1 Men 5000m Final A


1 Balazs ADOLF 8 HUN Hun 22:01.69
2 Kirill SHAMSHURIN 10 RUS Rus 22:09.96 +8.27
3 Carlo TACCHINI 7 ITA Ita 22:30.48 +28.79
4 Roman ERLINEKOV 1 RUS Rus 23:14.98 +1:13.30
5 Sebestyen SIMON 14 HUN Hun 23:20.90 +1:19.22
6 Jakub BREZINA 6 CZE Cze 23:28.18 +1:26.50
7 Ian ROSS 5 USA Usa 23:33.52 +1:31.84
8 Joosep KARLSON 9 EST Est 23:40.13 +1:38.44
9 Felix GEBHARDT 16 GER Ger 23:46.75 +1:45.06
10 Ignacio CALVO 4 ESP Esp 24:00.03 +1:58.35
11 Mihai CHIHAIA 17 MDA Mda 24:14.49 +2:12.80
12 Denys DAVYDOV 12 UKR Ukr 24:37.81 +2:36.13
13 Mindaugas TALACKA 3 LTU Ltu 24:40.21 +2:38.53
14 Jiri MINARIK 13 CZE Cze 25:46.67

K1 Women 5000m Final A

1 Dora BODONYI 7 HUN Hun 22:21.89
2 Carola SCHMIDT 13 GER Ger 22:22.44 +0.55
3 Kristina BEDEC 8 SRB Srb 22:22.71 +0.82
4 Lize BROEKX 4 BEL Bel 22:23.49 +1.60
5 Hermien PETERS 11 BEL Bel 22:33.35 +11.46
6 Eszter RENDESSY 2 HUN Hun 22:48.74 +26.85
7 Maria VIRIK 9 NOR Nor 22:56.82 +34.93
8 Elena MIRONCHENKO 3 RUS Rus 23:00.32 +38.43
9 Anezka PALOUDOVA 14 CZE Cze 23:18.09 +56.20
10 Francesca GENZO 1 ITA Ita 23:26.37 +1:04.48
11 Miriam VEGA 6 ESP Esp 23:34.90 +1:13.01
12 Kaitlyn MCELROY 5 USA Usa 23:35.92 +1:14.03
13 Barbora GALADOVA 12 CZE Cze 23:58.92

K1 Men 5000m Final A

1 Fernando PIMENTA 11 POR Por 20:03.89
2 Balint NOE 7 HUN Hun 20:04.60 +0.71
3 Kornel BEKE 21 HUN Hun 20:12.02 +8.13
4 Artuur PETERS 9 BEL Bel 20:16.04 +12.15
5 Samuele BURGO 20 ITA Ita 20:21.28 +17.39
6 Jost ZAKRAJSEK 13 SLO Slo 20:24.37 +20.47
7 Lars Magne ULLVANG 2 NOR Nor 20:27.76 +23.87
8 Jakob Ronald KURSCHAT 5 GER Ger 20:42.46 +38.56
9 Roi RODRIGUEZ 1 ESP Esp 20:46.66 +42.76
10 Eivind VOLD 10 NOR Nor 20:47.77 +43.87
11 Giulio DRESSINO 6 ITA Ita 20:49.52 +45.63
12 Aldis Arturs VILDE 22 LAT Lat 20:56.51
Каноэ Спорт
#4 0 Каноэ Спорт 28.09.2020 17:46
Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ ФИНАЛЫ 27 сентября

C2 Women 500m Final A

1 Liudmyla LUZAN Anastasiia CHETVERIKOVA 4 UKR Ukr 1:58.81
2 Daniela COCIU Maria OLARASU 8 MDA Mda 2:01.19 +2.38
3 Karen ROCO Maria MAILLIARD 2 CHI Chi 2:02.91 +4.10
4 Antia JACOME Antia OTERO 7 ESP Esp 2:02.97 +4.16
5 Giada BRAGATO Zsofia KISBAN 6 HUN Hun 2:03.39 +4.58
6 Laura GONCZOL Reka OPAVSZKY 5 HUN Hun 2:04.87 +6.06
7 Maria CORBERA Patricia COCO 1 ESP Esp 2:05.44 +6.63
8 Irina ANDREEVA Daria KHARCHENKO 3 RUS Rus 2:05.70 +6.89
9 Yuliana PUTNINA Olena TSYHANKOVA 9 UKR Ukr 2:07.08 +8.27

K1 Women 500m Final A

1 Joana VASCONCELOS 6 POR Por 1:54.03
2 Isabel CONTRERAS 4 ESP Esp 1:54.08 +0.04
3 Hermien PETERS 5 BEL Bel 1:54.27 +0.24
4 Lize BROEKX 2 BEL Bel 1:54.39 +0.35
5 Moa WIKBERG 8 SWE Swe 1:55.02 +0.98
6 Emese KOHALMI 1 HUN Hun 1:55.42 +1.38
7 Kira STEPANOVA 7 RUS Rus 1:55.48 +1.45
8 Svetlana CHERNIGOVSKAYA 9 RUS Rus 1:56.74 +2.70

9 Dora BODONYI 3 HUN Hun 1:58.23 +4.20

K2 Men 1000m Final A

1 Cyrille CARRE Etienne HUBERT 9 FRA Fra 3:20.29
2 Samuele BURGO Luca BECCARO 2 ITA Ita 3:21.41 +1.12
3 Francisco CUBELOS Inigo PENA 6 ESP Esp 3:21.80 +1.51
4 Zsombor NOE Bence DOMBVARI 8 HUN Hun 3:22.20 +1.91
5 Radoslav STEFANOV Veselin VALCHOV 7 BUL Bul 3:23.47 +3.18
6 Ricardas NEKRIOSIUS Andrej OLIJNIK 5 LTU Ltu 3:23.69 +3.40
7 Albert MARTI Roi RODRIGUEZ 3 ESP Esp 3:23.99 +3.70
8 Bram SIKKENS Artuur PETERS 4 BEL Bel 3:24.79 +4.50
9 Oleksandr SYROMIATNYKOV Oleh KUKHARYK 1 UKR Ukr 3:26.49 +6.20

C2 Men 1000m Final A

1 Kirill SHAMSHURIN Ilya PERVUKHIN 3 RUS Rus 3:40.49
2 Balazs ADOLF Daniel FEJES 5 HUN Hun 3:41.08 +0.58
3 Catalin CHIRILA Victor MIHALACHI 6 ROU Rou 3:41.60 +1.11
4 Nicolae CRACIUN Sergiu CRACIUN 2 ITA Ita 3:42.02 +1.52
5 Thomas SIMART Adrien BART 7 FRA Fra 3:42.70 +2.21
6 Yurii VANDIUK Pavlo ALTUKHOV 8 UKR Ukr 3:43.27 +2.77
7 Viktor MELANTEV Mikhail PAVLOV 9 RUS Rus 3:45.12 +4.63
8 Ignacio CALVO Pablo MARTINEZ 1 ESP Esp 3:47.23 +6.73
9 Oleg TARNOVSCHI Serghei TARNOVSCHI 4 MDA Mda 4:12.91 +32.41

C1 Men 200m Final A

1 Ivan SHTYL 4 RUS Rus 40.09
2 Zaza NADIRADZE 5 GEO Geo 40.38 +0.29
3 Alfonso BENAVIDES 2 ESP Esp 40.39 +0.30
4 Oleh BOROVYK 3 UKR Ukr 40.85 +0.76
5 Taras MISHCHUK 6 UKR Ukr 40.90 +0.80
6 Constantin DIBA 8 ROU Rou 41.60 +1.50
7 Antoni SEGURA 9 ESP Esp 42.05 +1.95
8 Murman MALANIA 1 GEO Geo 42.42 +2.33
9 Kenneth KASPERBAUER 7 USA Usa 43.36 +3.26

K2 Women 200m Final A

1 Kristina KOVNIR Anastasiia DOLGOVA 5 RUS Rus 37.77
2 Anna LUCZ Blanka KISS 4 HUN Hun 38.55 +0.78
3 Ana-Roxana LEHACI Viktoria SCHWARZ 3 AUT Aut 39.03 +1.26
4 Diana TANKO Tetyana YEDNAK 6 UKR Ukr 39.89 +2.12
5 Stepanka SOBISKOVA Barbora GALADOVA 2 CZE Cze 39.96 +2.19
6 Lara FEIJOO PEREZ Mirella VAZQUEZ FRANCO 7 ESP Esp 40.27 +2.50
7 Zeljana PETROVIC Anastazija BAJUK 9 SRB Srb 40.68 +2.91
8 Eliska BETLACHOVA Barbora BETLACHOVA 8 CZE Cze 41.39 +3.62
9 Samaa AHMED Farah MOHAMED 1 EGY Egy 47.97 +10.20

C2 Women 200m Final A


1 Antia JACOME Antia OTERO 7 ESP Esp 45.01
2 Maria CORBERA Patricia COCO 9 ESP Esp 45.55 +0.53
3 Irina ANDREEVA Daria KHARCHENKO 6 RUS Rus 45.72 +0.71
4 Yuliia KOLESNYK Anastasiia CHETVERIKOVA 4 UKR Ukr 46.36 +1.35
5 Giada BRAGATO Zsofia KISBAN 2 HUN Hun 47.08 +2.06
6 Laura GONCZOL Reka OPAVSZKY 5 HUN Hun 47.22 +2.20
7 Denisa RAHOVA Jana JEZOVA 1 CZE Cze 47.24 +2.23
8 Yuliana PUTNINA Olena TSYHANKOVA 8 UKR Ukr 48.06 +3.05
9 Lenka JANDOVA Martina MALIKOVA 3 CZE Cze 49.32 +4.30

C1 Men 500m Final A

1 Carlo TACCHINI 4 ITA Ita 1:50.70
2 Angel KODINOV 5 BUL Bul 1:51.44 +0.74
3 Filip DVORAK 6 CZE Cze 1:51.94 +1.24
4 Daniele SANTINI 8 ITA Ita 1:52.70 +2.00
5 Felix GEBHARDT 1 GER Ger 1:52.74 +2.04
6 Balazs KISS 9 HUN Hun 1:52.75 +2.05
7 Aleksandre TSIVTSIVADZE 7 GEO Geo 1:53.06 +2.36
8 David KORISANSZKY 3 HUN Hun 1:53.09 +2.39
9 Dmytro IANCHUK 2 UKR Ukr 1:53.32 +2.62

K4 Women 500m Final A

1 Mariia KICHASOVA-SKORYK Liudmyla KUKLINOVSKA Anastasiia TODOROVA Mariya POVKH 5 UKR Ukr 1:33.87
2 Manon HOSTENS Margot MAILLET Vanina PAOLETTI Lea JAMELOT 3 FRA Fra 1:34.36 +0.50
3 Natalia PODOLSKAIA Elena ANIUSHINA Anastasiia DOLGOVA Svetlana CHERNIGOVSKAYA 4 RUS Rus 1:36.46 +2.60
4 Szabina SZELLAK Vanda ZUPKO Eszter RENDESSY Zsofia SZENASI 6 HUN Hun 1:37.07 +3.21
5 Dora SOLYOM Rita KATRINECZ Dora BODONYI Zsoka CSIKOS 7 HUN Hun 1:37.86 +3.99
6 Laia PELACHS Begona LAZKANO Isabel CONTRERAS Miriam VEGA 2 ESP Esp 1:38.42 +4.55
7 Florida CIUTA Malina TRIFESCU Iuliana TARAN Angela BODNARIUC 8 ROU Rou 1:39.51 +5.65
8 Marija DOSTANIC Eva BARTA Olivera MIHAJLOVIC Dunja STANOJEV 1 SRB Srb 1:40.53 +6.67
9 Eliska BETLACHOVA Viktorie TELSKA Katerina ZARUBOVA Barbora BETLACHOVA 9 CZE Cze 1:41.16 +7.2

K4 Men 500m Final A

1 Guillaume BURGER Maxime BEAUMONT Guillaume LE FLOCH DECORCHEMONT Francis MOUGET 4 FRA Fra 1:21.52
2 Dmytro DANYLENKO Oleksandr SYROMIATNYKOV Oleh KUKHARYK Ivan SEMYKIN 5 UKR Ukr 1:22.07 +0.56
3 Nebojsa GRUJIC Marko NOVAKOVIC Andjelo DZOMBETA Marko DRAGOSAVLJEVIC 1 SRB Srb 1:23.15 +1.63
4 Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN Enrique ADAN 8 ESP Esp 1:23.17 +1.66
5 Maximilian ZAREMBA Jonas DRAEGER Jakob Ronald KURSCHAT Moritz Willi FLORSTEDT 7 GER Ger 1:23.28 +1.77
6 Alessandro GNECCHI Manfredi RIZZA Andrea Domenico DI LIBERTO Mauro CRENNA 3 ITA Ita 1:23.29 +1.78
7 Josef ZAHORA Vilem KUKACKA Jan VOREL Jakub STEJSKAL 9 CZE Cze 1:24.24 +2.72
8 Aurelian-Madalin CIOCAN Florin VLASE Constantin MIRONESCU George SANDULESCU 6 ROU 1:25.03 +3.51
9 Giulio BERNOCCHI Andrea SCHERA Giacomo CINTI Luca BOSCOLO MENEGUOLO 2 ITA Ita 1:25.84 +4.33

C2 Mixed 200m Final A

1 Irina ANDREEVA Ivan SHTYL 4 RUS Rus 39.22
2 Csenge MOLNAR Jonatan HAJDU 6 HUN Hun 40.03 +0.81
3 Vitaliy VERGELES Anastasiia CHETVERIKOVA 5 UKR Ukr 40.21 +0.99
4 Nevin HARRISON Ian ROSS 3 USA Usa 40.85 +1.63
5 Liudmyla LUZAN Taras MISHCHUK 2 UKR Ukr 41.65 +2.43
6 Zsofia KISBAN Adam FEKETE 7 HUN Hun 42.13 +2.91
7 Frantz VASSEUR Anais CATTELET 8 FRA Fra 42.38 +3.16
8 Cristina CARAMAN Stefan-Andrei STRAT 1 ROU Rou 43.11 +3.89
9 Mariami KERDIKASHVILI Murman MALANIA 9 GEO Geo 43.60

K2 Mixed 200m Final A

1 Anna LUCZ Kolos CSIZMADIA 4 HUN Hun 34.32
2 Biljana RELIC Marko NOVAKOVIC 5 SRB Srb 34.48 +0.16
3 Manon HOSTENS Maxime BEAUMONT 6 FRA Fra 34.53 +0.22
4 Blanka KISS Levente APAGYI 7 HUN Hun 34.66 +0.34
5 Mariya POVKH Dmytro DANYLENKO 3 UKR Ukr 34.96 +0.65
6 Franck LE MOEL Lea JAMELOT 9 FRA Fra 35.51 +1.20
7 Theodor ORBAN Moa WIKBERG 8 SWE Swe 36.09 +1.77
8 Anezka PALOUDOVA Jakub ZAVREL 1 CZE Cze 36.27 +1.95
Marko DRAGOSAVLJEVIC Dunja STANOJEV 2 SRB Srb Not finishe
Каноэ Спорт
#3 +1 Каноэ Спорт 26.09.2020 14:49
Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ ФИНАЛЫ 26 сентября

K1 Women 200m Final A

1 Anna LUCZ 2 HUN Hun 40.99
2 Moa WIKBERG 5 SWE Swe 41.03 +0.03
3 Joana VASCONCELOS 7 POR Por 41.20 +0.21
4 Francesca GENZO 4 ITA Ita 41.24 +0.24
5 Blanka KISS 3 HUN Hun 41.35 +0.35
6 Natalia PODOLSKAIA 6 RUS Rus 41.60 +0.61
7 Vanina PAOLETTI 9 FRA Fra 41.73 +0.73
8 Lea JAMELOT 8 FRA Fra 42.16 +1.16
9 Mariia KICHASOVA-SKORYK 1 UKR Ukr 44.86 +3.87

K1 Men 200m Final A

1 Andrea Domenico DI LIBERTO 8 ITA Ita 34.80
2 Kolos CSIZMADIA 7 HUN Hun 34.98 +0.18
3 Marko DRAGOSAVLJEVIC 5 SRB Srb 35.11 +0.31
4 Marko NOVAKOVIC 3 SRB Srb 35.22 +0.42
5 Maxime BEAUMONT 4 FRA Fra 35.41 +0.61
6 Roberts AKMENS 1 LAT Lat 35.49 +0.69
7 Arturas SEJA 2 LTU Ltu 35.55 +0.75
8 Mindaugas MALDONIS 6 LTU Ltu 35.89 +1.09
9 Badri KAVELASHVILI 9 GEO Geo 35.91 +1.11

C1 Women 200m Final A

1 Nevin HARRISON 6 USA Usa 45.77
2 Liudmyla LUZAN 5 UKR Ukr 45.79 +0.02
3 Maria MAILLIARD 4 CHI Chi 47.05 +1.28
4 Olesia ROMASENKO 3 RUS Rus 47.39 +1.62
5 Maria CORBERA 7 ESP Esp 47.54 +1.77
6 Antia JACOME 8 ESP Esp 48.18 +2.41
7 Mariami KERDIKASHVILI 2 GEO Geo 49.23 +3.46
8 Karen ROCO 1 CHI Chi 49.33 +3.56
9 Stefanica URSU 9 ROU Rou 49.43 +3.66

K1 Men 1000m Final A

1 Fernando PIMENTA 5 POR Por
2 Balint KOPASZ 6 HUN Hun
3 Adam VARGA 4 HUN Hun
4 Artuur PETERS 7 BEL Bel
5 Etienne HUBERT 8 FRA Fra
6 Jakob Ronald KURSCHAT 2 GER Ger
7 Lars Magne ULLVANG 1 NOR Nor
8 Guillaume BURGER 9 FRA Fra
9 Bojan ZDELAR 3 SRB Srb

C1 Men 1000m Final A

1 Serghei TARNOVSCHI 7 MDA Mda 3:51.33
2 Carlo TACCHINI 4 ITA Ita 3:51.74 +0.40
3 Adrien BART 5 FRA Fra 3:51.90 +0.57
4 Filip DVORAK 8 CZE Cze 3:53.91 +2.57
5 Pavlo ALTUKHOV 2 UKR Ukr 3:54.12 +2.78
6 Ilya PERVUKHIN 3 RUS Rus 3:55.25 +3.91
7 Yurii VANDIUK 9 UKR Ukr 3:56.94 +5.60
8 Kirill SHAMSHURIN 6 RUS Rus 3:57.10 +5.77
9 Balazs KISS 1 HUN Hun 3:59.18 +7.85

K1 Women 1000m Final A

1 Eszter RENDESSY 5 HUN Hun 3:58.91
2 Carola SCHMIDT 6 GER Ger 4:00.10 +1.18
3 Maria VIRIK 4 NOR Nor 4:00.85 +1.93
4 Svetlana CHERNIGOVSKAYA 3 RUS Rus 4:03.54 +4.63
5 Zsoka CSIKOS 2 HUN Hun 4:05.36 +6.44
6 Kaitlyn MCELROY 7 USA Usa 4:09.35 +10.43
7 Laura Georgiana PLESCA 8 ROU Rou 4:10.37 +11.45
8 Barbora GALADOVA 9 CZE Cze 4:13.86 +14.94
9 Elena MIRONCHENKO 1 RUS Rus 4:14.19 +15.28

K2 Men 500m Final A

1 Albert MARTI Roi RODRIGUEZ 3 ESP Esp 1:29.60
2 Pelayo ROZA Pedro VAZQUEZ LLENIN 2 ESP Esp 1:29.77 +0.17
3 Giulio BERNOCCHI Luca BOSCOLO MENEGUOLO 6 ITA Ita 1:29.84 +0.24
4 Gergely BALOGH Maximilian SZENDY 4 HUN Hun 1:29.89 +0.29
5 Quilian KOCH Guillaume LE FLOCH DECORCHEMONT 1 FRA Fra 1:30.62 +1.02
6 Nikola RASULIC Vladimir TORUBAROV 9 SRB Srb 1:30.63 +1.03
7 Vilem KUKACKA Jan VOREL 7 CZE Cze 1:30.91 +1.31
8 Balint NOE Matyas KOLESZAR 5 HUN Hun 1:30.96 +1.36
9 Maximilian ZAREMBA Jonas DRAEGER 8 GER Ger 1:32.69 +3.09

C1 Women 500m Final A

1 Liudmyla LUZAN 6 UKR Ukr 2:05.29
2 Stefanica URSU 7 ROU Rou 2:08.98 +3.69
3 Maria CORBERA 4 ESP Esp 2:09.52 +4.23
4 Olena TSYHANKOVA 5 UKR Ukr 2:11.28 +5.99
5 Maria OLARASU 9 MDA Mda 2:11.74 +6.45
6 Daniela COCIU 2 MDA Mda 2:11.83 +6.54
7 Zsofia KISBAN 8 HUN Hun 2:13.08 +7.79
8 Giada BRAGATO 3 HUN Hun 2:13.26 +7.97
9 Vanesa TOT 1 CRO Cro 2:18.82 +13.53

C2 Men 500m Final A

1 Nicolae CRACIUN Daniele SANTINI 4 ITA Ita 1:38.90
2 Catalin CHIRILA Victor MIHALACHI 6 ROU Rou 1:40.72 +1.82
3 Dmytro IANCHUK Taras MISHCHUK 3 UKR Ukr 1:40.79 +1.88
4 Viktor MELANTEV Mikhail PAVLOV 5 RUS Rus 1:42.19 +3.29
5 Oleg TARNOVSCHI Serghei TARNOVSCHI 8 MDA Mda 1:42.58 +3.67
6 Antoni SEGURA Alfonso BENAVIDES 7 ESP Esp 1:42.70 +3.80
7 Ignacio CALVO Pablo MARTINEZ 2 ESP Esp 1:43.50 +4.59
8 Vitaliy VERGELES Denys KAMERYLOV 9 UKR Ukr 1:43.56 +4.65

K2 Women 500m Final A

1 Hermien PETERS Lize BROEKX 5 BEL Bel 1:41.60
2 Elena ANIUSHINA Kira STEPANOVA 4 RUS Rus 1:42.27 +0.67
3 Kristina KOVNIR Anastasiia DOLGOVA 2 RUS Rus 1:43.05 +1.45

4 Ana-Roxana LEHACI Viktoria SCHWARZ 6 AUT Aut 1:43.21 +1.61
5 Emese KOHALMI Dora BODONYI 8 HUN Hun 1:43.39 +1.79
6 Mariya POVKH Liudmyla KUKLINOVSKA 3 UKR Ukr 1:43.56 +1.96
7 Szabina SZELLAK Vanda ZUPKO 1 HUN Hun 1:43.78 +2.18
8 Diana TANKO Anastasiia TODOROVA 9 UKR Ukr 1:44.58 +2.98
9 Laia PELACHS Begona LAZKANO 7 ESP Esp 1:44.76 +3.16

K1 Men 500m Final A

1 Balint KOPASZ 5 HUN Hun 1:36.47
2 Fernando PIMENTA 3 POR Por 1:38.56 +2.09
3 Balazs BIRKAS 1 HUN Hun 1:38.77 +2.30
4 Alessandro GNECCHI 4 ITA Ita 1:39.26 +2.79
5 Moritz Willi FLORSTEDT 7 GER Ger 1:39.57 +3.10
6 Lars Magne ULLVANG 2 NOR Nor 1:40.35 +3.88
7 Iurii POSTRIGAI 9 RUS Rus 1:40.48
8 Kyrylo CHERNOMOROV 8 UKR Ukr 1:41.73
9 Francis MOUGET 6 FRA Fra 1:42.19
Каноэ Спорт
#2 +4 Каноэ Спорт 25.09.2020 13:03
Результаты соревнований можно смотреть ОНЛАЙН:
results.szeged2020.com/results/competition/1/races
Каноэ Спорт
#1 +3 Каноэ Спорт 24.09.2020 10:26
Международная федерация ИКФ будет транслировать Кубок мира 2020 в прямом эфире. Ссылки на трансляции добавлены во вкладке выше...

Видео

Смотреть все видео

Календарь мероприятий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
5
6
7
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

International News

Интервью

КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2024.